Unutrašnja rasveta
Fluara
Šifra: 71364
Unutrašnja rasveta
Fluara
Šifra: 71364
12,990.00 RSD
Opis proizvoda
Rábalux Fluara plafonska lampa sa ventilatorom donosi svežinu i udobno osvetljenje u enterijer zahvaljujući svom modernom, čistom dizajnu i višestrukim funkcijama. Belo metalno kućište upotpunjuju blago zakrivljene, providne lopatice i bela plastična difuzna maska koja stvara efekt kružnog svetlosnog prstena. Lampa je opremljena ugrađenim LED osvetljenjem; jačina svetla i temperatura boje lako se podešavaju putem daljinskog upravljača, a može se upravljati i zidnim prekidačem. Višestepeni ventilator omogućava tihu cirkulaciju vazduha, pogodnu i za odmor i za rad, dok funkcije memorije i tajmera olakšavaju svakodnevnu upotrebu. Odličan izbor za dnevnu sobu, spavaću sobu, trpezariju ili radnu sobu.
Tehničke specifikacije
| Sku | 71364 |
| Ean11 | 5996595713645 |
| Product category | Unutrašnja rasveta |
| Type | Plafonjere |
| Style | Funkcionalna |
| Usage | dnevna soba, spavaća soba, radna soba |
| Colour temperature | promenljiva |
| Luminous flux of light source | 4800 |
| Light source specifications | 60 |
| LED technology | da |
| IP protection | IP20 |
| Lamp colour | bela |
| Colour of lampshade | bela |
| Material of lamp | metal |
| Material of lampshade | plastika |
| Light source lifetime hrs | 25000 |
| Light source energy class | G |
| Warranty years | 5 |
| Weighted energy consumption kwh-1000ah | 60.0 |
| Applied voltage | 230V, 50Hz |
| Luminaire specifications | LED 60 |
| Distance from ceiling | 360.0 |
| Diameter mm | 1050.0 |
| Unique box size X cm | 53.0 |
| Unique box size Y cm | 17.0 |
| Unique box size Z cm | 53.0 |
| Net weight kg | 3.51 |
| Gross weight | 3.62 |
| Custom tariff nr CTN | 9405114090 |
| Country of origin | CN |
| Color temperature K | 3000-6500 |
| Remote control | da |
| Color temp change | da |
| Spare remote c nr | 431 |
| Dimmable | da |
| Dimm type | sa daljinskim upravljačem |
| Memory function | da |
| Timer function | da |
| Wi-Fi | ne |
| Other functions | Fan motor 10,13,16,20,23,28W, RPM: 190/200/223/245/255/265; dB: 26/30/32/34/36/38; 20-30m2 |
| Protection class | I |
| New product | new |
| Product video | rabaluxkep.plugin.hu/images/71364.mp4 |
| Energylabel jpg | rabaluxkep.plugin.hu/images/71364-101.jpg |
| Manual pdf | rabaluxkep.plugin.hu/images/71364_manual.pdf |

